All Studies |
back |
|
|||
| Year: | 2009 | ||
| Title: | Evaluation of Government Funding in RTDI from a Systems Perspective in Austria - Synthesis Report | ||
| Client: | bmwfj, bmvit | ||
| Evaluator: | WIFO: K. Aiginger, M. Böheim, R. Falk, M. Peneder, A. Reinstaller, S. Sieber; OeNB: J. Janger; KMU Forschung Austria: I. Fischl, S. Mayer, S. Ruhland, S. Sheikh, J. Streicher; prognos: M. Astor, U. Glöckner, S. Heinrich, G. Klose; convelop: G. Gerhardter, | ||
| Contents: | Im Frühjahr 2008 hat das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit die Systemevaluierung der Forschungsförderung und -finanzierung in Auftrag gegeben. Ziel der Evaluierung war es, die Forschungsförderung und -finanzierung in Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des österreichischen Innovationssystem zu analysieren und allfälligen Handlungsbedarf zu seiner Verbesserung zu identifizieren. Im besonderen Blickfeld stand dabei die Wirkungsweise der Instrumente der Forschungsförderung. Einerseits wurde untersucht, inwieweit sie effizient konzipiert und eingesetzt sind und andererseits wurde das Portfolio an Instrumenten in seiner Zusammensetzung und Abstimmung ganzheitlich beurteilt. | ||
| Language: | English | ||
| Pdf: | Systemevaluierung | ||
| Link: | www.bmvit.gv.at/innovation/forschungspolitik/systemevaluierung/endbericht.html |
||
|
|||
| Year: | 2009 | ||
| Title: | Das österreichische Forschungsförderungssytem: Systemevaluiert | ||
| Client: | Joanneum Research | ||
| Evaluator: | Andreas Schibany | ||
| Contents: | Mit der vorliegenden Nummer des TIPpolicybrief wird eine neue Reihe eröffnet, in der wir in unregelmäßigen Abständen aktuelle nationale und internationale Themen der Technologie-, Innovations- und Forschungspolitik diskutieren und kommentieren. Wir richten uns dabei an ein breites Publikum, wobei politische Entscheidungsträger im Mittelpunkt stehen. Die im vertretenen Meinungen sind jene der jeweiligen AutorInnen. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | TIPpolicybrief | ||
|
|||
| Year: | 2008 | ||
| Title: | Intellectual Property Rights at Universities: Evaluation of the uni:invent programme (2004-2006) | ||
| Client: | Bundesminsterium für Wissenschaft und Forschung (bmwf), Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (bmwa) | ||
| Evaluator: | Joanneum Research: Andreas Schibany, Gerhard Streicher, Brigitte Nones | ||
| Contents: | The programme uni:invent is designed to step up efforts to exploit research results attained by Austrian universities. Through the use to targeted screening of selected research results for their potential for patenting and their commercial propects, it is intended to enable and facilitate the practical implementation of top-research in Austria. The objective of the programme is to establish a sustainable "utilisation culture" at universities and to build efficient exploitation structures. The mid-term evaluation makes an appraisal of the programme and makes recommendations on how to continue | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | Endbericht ui | ||
|
|||
| Year: | 2008 | ||
| Title: | Aiming High-Revisited – An Update Assessment of the the 3 %-Target | ||
| Client: | |||
| Evaluator: | Joanneum: Andreas Schibany, Gerhard Streicher | ||
| Contents: | In Barcelona, the European Union set ambitious targets for the European Research Area, calling for research expenditures equivalent to 3 % of Europe’s GDP by 2010. This paper analyses the implications of these targets, assesses the influence of the member states, and examines the role of the private sector in reaching the targets. | ||
| Language: | English | ||
| Pdf: | Update Assessment | ||
|
|||
| Year: | 2008 | ||
| Title: | Evaluierung der Österreichischen Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung. Zeitraum 2004 bis 2008 | ||
| Client: | Österreichischen Nationalstiftung | ||
| Evaluator: | AMC: Maria Eugenia Gonzalez, Mag. Wilhelm Hanisch, Georg Turnheim (Projektleiter) | ||
| Contents: | Im Zuge dieser Evaluierung sollen die Wirksamkeit des Mitteleinsatzes sowie der Abwicklungsprozess und die Abwicklungskosten der Vergabe von Stiftungsmitteln untersucht werden, wobei die Leitprinzipien der Nationalstiftung einer Überprüfung zu unterziehen sind. Zweck der Evaluierung ist dabei, einen Lernprozess auszulösen, der zu einer hohen Transparenz und zu einer Optimierung der Entscheidungsprozesse über die künftige Vergabe von Stiftungsmitteln beiträgt. Weiters soll die Evaluierung einerseits summative Elemente einer „Bilanzevaluation“ über den Zeitraum 2004 bis 2008 enthalten, andererseits einen stark formativen Charakter im Sinne einer „Verbesserungsevaluation“ aufweisen. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | Nationalstiftung | ||
|
|||
| Year: | 2008 | ||
| Title: | AplusB Acadmia Business Spinn-off Gründerprogramm - Zwischenevaluierung | ||
| Client: | Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) | ||
| Evaluator: | inno Germany AG: Peter Heydebreck, Kirsten Petersen | ||
| Contents: | The purpose of this interim evaluation was to reflect the hitherto process of the AplusB programme with the intention to give recommendations for the further development of the programme in the overall context of the Austrian funding system. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | aplusbevaluierung | ||
|
|||
| Year: | 2008 | ||
| Title: | Evaluierung der österreichischen Beteiligung an ESA-Wahlprogrammen sowie des österreichischen Weltraumprogrammes des BMVIT | ||
| Client: | Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) | ||
| Evaluator: | Prognos AG: Pfirmann, Oliver; Laufer, Denise; Rörig, Michael | ||
| Contents: | Die Prognos AG wurde Mitte Oktober 2007 durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) beauftragt, die österreichischen Beteiligung an den ESA-Wahlprogrammen, am österreichischen Weltraumprogramm (ÖWP, bis 2004 geführt unter den Programmen ARTIST und ASAP) sowie an den einschlägigen (d.h. Weltraumfahrt relevanten) Ausschreibungen im 6. EU-Rahmenprogramm zu evaluieren. Die Evaluierung hatte Erkenntnisse zur Zweckmäßigkeit der Verwendung der in den Jahren 2002 bis 2006 für das österreichische Weltraumprogramm eingesetzten Budgetmittel und Vorschläge zur Verbesserung zu liefern. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | endbericht_weltraumforschung[1] | ||
|
|||
| Year: | 2008 | ||
| Title: | WWTF Evaluation Backgroundpaper | ||
| Client: | |||
| Evaluator: | WWTF - Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds | ||
| Contents: | This background paper serves as an information base for the external Review Panel to evaluate WWTF in January 2008. It has been prepared by the WWTF office based on different documents and sources. Our aim is to give the Panel a digestible and readable overview on why – and based on which strategy – WWTF has been installed, what its mission, goals, instruments and procedures look like and what our record has been so far. | ||
| Language: | English | ||
| Pdf: | BackgroundPaper_WWTF | ||
|
|||
| Year: | 2008 | ||
| Title: | WWTF Evaluation | ||
| Client: | |||
| Evaluator: | WWTF - Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds | ||
| Contents: | In the autumn of 2007 and early in 2008 an evaluation of the Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds WWTF) was conducted. Its main conclusions and recommendations are summerized in this article. | ||
| Language: | English | ||
| Pdf: | Evaluierung_WWTF | ||
|
|||
| Year: | 2007 | ||
| Title: | High Tech or Not Tech. Vom fehlenden Strukturwandel und anderen Sorgen. | ||
| Client: | |||
| Evaluator: | Andreas Schibany, Helmut Gassler, Gerhard Streicher (Joanneum Research) | ||
| Contents: | Austria lacks a structural change towards high tech is an often heard warning. In order to reinforce the structural change a total conversion of the innovation system as well as the public support system would be necessary. However, the last years have been shown that the Austrian innovation system exhibits an astonishing potential of flexibility and adaptibility to the new challenges. The paper shows empirically that there does not exist any cause for alarm. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | High_Tech | ||
|
|||
| Year: | 2007 | ||
| Title: | Accompanying evaluation of the campaign www.innovatives-oesterreich.at | ||
| Client: | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | ||
| Evaluator: | Roald Steiner, Iris Fischl (KMFA); Katharina Warta, Leonhard Jörg (Technopolis); Joachim Bacher (TNS Infratest Communication Research Centre, Hamburg) | ||
| Contents: | The following report is presented by the Austrian Institute for SME Research, Technopolis Austria and TNS Infratest Communication Research Centre which shows the results of the accompanying evaluation of the campaign www.innovatives-oesterreich.at. This evaluation was carried between October 2005 and December 2006 on behalf of the Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | inno_oesterreich | ||
|
|||
| Year: | 2007 | ||
| Title: | Evaluation of actions to promote women | ||
| Client: | Austrian Rectors’ Conference (ÖRK), Austrian National Union of Students (ÖH), Federal Ministry for Science and Research (BMWF) | ||
| Evaluator: | Österreichische Qualitätssicherungsagentur AQA, Gudrun Biffl (WIFO), Andrea Löther (CEWS), Christine Roloff | ||
| Contents: | Since the enactment of the University Act (UG) 2002, each university has been responsible as an autonomous institution for developing its own Promotion Plan for Women (Frauenförderungsplan) and for documenting the actions and results in performance agreements concluded with the Federal Government. In a two years procedure, which was based on a self-evaluation by the universities and an evaluation in a peer review process, the stage of development of the promotion of women and gender mainstreaming of 12 Austrian universities were evaluated. The project resulted in recommendations on drawing up ‘promotions plans for women’ and performance agreements, in an independent assessment of actions to promote women in actual practice, and an overview on the status quo of promotion of women and gender mainstreaming. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | Frauen | ||
|
|||
| Year: | 2007 | ||
| Title: | Austrian Research and Technology Report 2007 | ||
| Client: | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (bm:wf), Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit), Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (bmwa) | ||
| Evaluator: | Hannes Leo (Koordination, WIFO), Martin Berger, Martin Falk (WIFO), Rahel Falk (WIFO), Klaus S. Friesenbichler (WIFO), Helmut Gassler (JR), Werner Hölzl (WIFO), Karl-Heinz Leitner (ARC sys), Brigitte Nones (JR), Thomas Roediger-Schluga (ARC sys), Claus Se | ||
| Contents: | The Research and Technology Report of the Austrian Federal Government provides an overview of recent developments in research, technology and innovation by bringing together current data, assessments and evaluations of Austrian research, technology and innovation policies. In selected fields, it places Austria in an international context and traces key trends of recent years. This report is provided by the Federal Government, commissioned by the Federal Ministries of Education, Science and Culture (BMWF), Transport, Innovation and Technology (bm:vit) and Economics and Labour (BMWA) and prepared by tip, with contributions by Statistik Austria. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | ftb2007 | ||
|
|||
| Year: | 2007 | ||
| Title: | Evaluierung der Fördermaßnahme 'Impulsprojekte – ForscherInnen für die Wirtschaft | ||
| Client: | Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology (bmvit) | ||
| Evaluator: | Leonhard Jörg (Technopolis) | ||
| Contents: | The main interest of this evaluation is the question, whether the funding scheme „Impuls-projects – researchers in economy“ is – given the low number of projects – still the appropriate tool to achieve a significant contribution to strengthen the knowledge basis and research competence of Austrian companies.. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | impulsprojekte | ||
|
|||
| Year: | 2007 | ||
| Title: | Ex-Post Evaluation of the TIC-Net Initiative | ||
| Client: | TIC-Net Tirol Büro, Wirtschaftskammer Tirol | ||
| Evaluator: | Sonja Sheikh (KMU Forschung Austria) | ||
| Contents: | Aim of this study is to gather the results and impacts of the initiative TIC-Net Tirol (Technology, Innovation and Co-operation Network Tirol), a local programme to fund the cooperation in SME with the intention to enhance innovation. Together with the impact of the programme the results of selected projects will be analysed. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | TIC-Net-EB | ||
|
|||
| Year: | 2007 | ||
| Title: | Der European Innovation Scoreboard: vom Nutzen und Nachteil indikatorengeleiteter Länderrankings | ||
| Client: | BMWF, BMVIT und BMWA | ||
| Evaluator: | Joanneum Research: Andreas Schibany, Gerhard Streicher, Helmut Gassler | ||
| Contents: | For quite some time now, European countries have felt the need to carry out comparisons between their respective performances through the application of benchmarking and scoreboard tools, the findings of which are then typically processed into country rankings, which in turn guarantee a large degree of publicity from the media and the general public. Within the scope of such activities, the European Innovation Scoreboard (EIS) has, over the past years, established itself as probably the most attention-grabbing benchmarking tool in the discussion of European technology policy. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | European Innovation Scoreboard | ||
|
|||
| Year: | 2007 | ||
| Title: | IST Evaluation and Monitoring | ||
| Client: | |||
| Evaluator: | Wolfgang Polt (Joanneum Research), Nicholas Vonortas (G.Washington University–Msl/Aueb) (Coordinators) Philippe Baudouin (Idate), Irwin Feller (Penn State University), Luke Georghiou (Prest), Lawrence Green (Prest), Tarmo Lemola (Advansis Oy), Georg Licht | ||
| Contents: | The European research policy is oriented towards the ‘Lisbon objectives’ of transforming the European Union into the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion. Investments in research have key role in this transformation and the Framework Programme (FP) in Research, Technological Development and Demonstration (RTD) is the key research policy instrument of the European Union. The Panel was tasked to explore future perspectives of an evaluation strategy for IST RTD and put forward a proposal for a coherent, systematic evaluation framework in which the basic evaluative questions, core methodologies, and content specifications are identified together with the background supporting material in relation both to the just concluded FP6 and to the new FP7 schedules and deadlines. | ||
| Language: | English | ||
| Pdf: | IST_Eval_Monitoring | ||
|
|||
| Year: | 2007 | ||
| Title: | Evaluation of Estonian RTDI Policy Mix | ||
| Client: | |||
| Evaluator: | Joanneum Research: Wolfgang Polt, Norwegian Research Council: Per Koch, Slovenian Research Agency: Boris Pukl, Ministry of Economic Affairs (The Netherlands) Arjan Wolters | ||
| Contents: | The main objective of the Policy Mix Expert Group in the third cycle of the Open Method of Coordination (OMC) was to conduct a peer review process capable of acting as an instrument of mutual learning. The specific aim of the process was to help countries better understand the policy mixes needed to raise R&D intensity by improving overall innovation system performance. This review report aims to provide a view on the achievements and challenges for Estonian RTDI policy against the background of the Lisbon 3% target and the ways to achieve it by improving the mix and coherence of RTDI policies and its articulation against each other. It provides a synthesis of the observations of the experts and – on the basis of a critical discussion of the current state – puts forward some recommendations for Estonian RTDI policy. | ||
| Language: | English | ||
| Pdf: | Evaluation_of_Estonian_RTDI_Policy_Mix | ||
|
|||
| Year: | 2007 | ||
| Title: | Zweite begleitende Evaluierung des „ImpulsProgramm creativwirtschaft“ der aws | ||
| Client: | Austria Wirtschaftsservice GmbH | ||
| Evaluator: | KMU Forschung Austria: Alfred Radauer, Aliette Dörflinger, Sonja Sheikh | ||
| Contents: | With „iP ImpulsProgramm creativwithschaft“ exists a programme, which aims to fund nationwide SME in the for Austria more and more important topic “Creative Industries”. The (henceforth second) collateral evaluation of the programme shall analyse the progress of the programme regarding its efficiency and effectiveness and develop action recommendations in consideration of a (possible) continuation. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | ImpulsProgramm creativwerkstatt_aws_2007 | ||
|
|||
| Year: | 2006 | ||
| Title: | Interim Evaluation of the Programme FHplus | ||
| Client: | Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology (bmvit) | ||
| Evaluator: | KMU Forschung Austria: Roald Steiner, Iris Fischl, Jürgen Streicher; Institut für System- und Innovationsforschung (ISI): Marianne Kulicke, Thomas Stahlecker | ||
| Contents: | The KMU Forschung Austria and the Fraunhofer ISI are presenting the results of the interim evaluation of FHplus that was carried out in the period from January to June 2006. The objectives of this report were to reflect the previous process as well as to draw conclusions and to give advice for the further development of the programme. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | fhplus | ||
|
|||
| Year: | 2006 | ||
| Title: | Interim Evaluation of protec 2002+ | ||
| Client: | Austrian Federal Ministry of Economics and Labour (bmwa) | ||
| Evaluator: | KMU Forschung Austria: Sonja Sheikh, Iris Fischl; ISI: Vivien Lo, Thomas Stahlecker; ARC sys: Petra Wagner-Luptacik, Simone Archut | ||
| Contents: | In this report the results of the interim evaluation of protec 2002+ were presented. Protec 2002+ is a programme that promotes technology transfer especially in small and medium-sized companies. The evaluation is based on a qualitative analysis of the programme's previous implementation and its impacts. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | protec_interimevaluierung | ||
|
|||
| Year: | 2006 | ||
| Title: | Excellence Initiative Science | ||
| Client: | Federal Ministry for Education, Science and Culture (bm:bwk) | ||
| Evaluator: | FWF (Rudolf Novak, Stefan Bernhardt, Milojka Gindl, Sabine Haubenwallner, Gerhard Kratky, Gerit Oberraufner, Falk Reckling, Natascha Rueff, Ulrike Varga, Barbara Zimmermann; MPSc: Gerald Murauer; ARC sys: Edgar Schiebel | ||
| Contents: | The concept at hand includes suggestions on an excellence initiative research and aims at a qualitative improvement of the research system at large, as well as establishment of ideal conditions for the advancement of scientific excellence. Both analysis of data and studies, and discussions with experts from the Austrian research and research advancement area, form the methodical issue. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | exzellenzstudie | ||
|
|||
| Year: | 2006 | ||
| Title: | Interim Evaluation of aws Technology Programes | ||
| Client: | Austrian Federal Ministry of Economics and Labour (bmwa) | ||
| Evaluator: | Technopolis: Leonhard Jörg; Joanneum Research: Andreas Schibany, Brigitte Nones, Helmut Gassler | ||
| Contents: | BMWA has authorized Technopolis and Joanneum Research to carry out an interim evaluation of several technology programs which are supported by the Austria Wirtschaftsservice (aws). The conceptual formulation of this evaluation goes beyond a normal program evaluation. To begin with, the expediency, efficiency, and the achievement of objectives on the level of individ-ual programs had to be controlled. Based on the results drawn from this inspection, the actual challenge was to critically rate the arrangements’ portfolio, which goes beyond the program lim-its. It has to be considered, though, that this interim evaluation merely covers a segment of the entire aws portfolio. Cross links to the amplified aws protfolio were – if possible – prepared ba-sed on the programs listed here. However, this does not substitute for a comprehensive review of the complete aws portfolio. Thus, the suggestions for further development given here have to be reconsidered within the aws’ overall context. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | aws-TP_final | ||
|
|||
| Year: | 2006 | ||
| Title: | Evaluation of the FWF mobility programs Erwin Schrödinger and Lise Meitner | ||
| Client: | Austrian Science Fund (FWF) | ||
| Evaluator: | Technopolis: Katharina Warta | ||
| Contents: | This study provides the first external evaluation of two mobility programmes of the Austrian Science Fund (FWF), the “outgoing” Erwin Schrödinger Programme providing grants for research stays in excellent research institutions abroad for a duration of 10 to 24 months, and the “incoming” Lise-Meitner-Programme, financing a long term stay of a foreign researcher at an Austrian research organisation. The evaluation has been undertaken by Technopolis at the request of the FWF. | ||
| Language: | English | ||
| Pdf: | mobilityprogramme | ||
|
|||
| Year: | 2006 | ||
| Title: | What Can Be Achieved By Special R&D Funds When There is No Special Leaning Towards R&D Intensive Industries? | ||
| Client: | n/a | ||
| Evaluator: | WIFO: Rahel Falk, Hannes Leo | ||
| Contents: | This paper explores the effects of Austria’s recent Special Funds initiative on the R&D expenditures of its private corporate sector. It is the first one to approach the due evaluation from a macro perspective. | ||
| Language: | English | ||
| Pdf: | special_r&d_funds | ||
|
|||
| Year: | 2006 | ||
| Title: | Measuring the effects of public support schemes on firms' innovation activities. Survey Evidence | ||
| Client: | n/a | ||
| Evaluator: | WIFO: Rahel Falk | ||
| Contents: | This paper discusses conceptual frameworks for measuring the effects of innovation policy and begins with applying conventional descriptive methods to explore how firms rate and rank the merits of public intervention. | ||
| Language: | English | ||
| Pdf: | Effects_public_schemes | ||
|
|||
| Year: | 2006 | ||
| Title: | Evaluation of START- and Wittgenstein- Programme | ||
| Client: | Federal Ministry for Education, Science and Culture (bm:bwk) | ||
| Evaluator: | Karl Sandner KEG | ||
| Contents: | The evaluation report at hand demonstrates a summarized version of the complete report on the evaluation of the START-program and the Wittgenstein price, and concentrates on the folowing core areas of evaluation:
|
||
| Language: | German | ||
| Pdf: | START-Auskoppelung | ||
|
|||
| Year: | 2006 | ||
| Title: | Interim evaluation of the Austrian NANO initiative | ||
| Client: | Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (bmvit) | ||
| Evaluator: | Technopolis: Leonhard Jörg , NMTC: Matthias Werner | ||
| Contents: | In the course of the interim evaluation the NANO Initiative has been looked at from different angles. On the one hand, the participants have been asked for their feedback on their perceptions, expectations and previous experience about the program’s implementation. On the other hand, the executive committee and the program management have reflected on the program conception. Based on these cognitions, a well-known international team of technical and evaluation experts have elaborated strengths and weaknesses of the program and specified those areas that need to be optimized. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | NANO-Initiative | ||
|
|||
| Year: | 2006 | ||
| Title: | Methods for the impact analysis of RTD policy measures: Challenges and developments | ||
| Client: | Austrian Council for Research and Technology Development | ||
| Evaluator: | ARC systems research: Wolfram Rhomberg, Claudia Steindl, Matthias Weber | ||
| Contents: | The study proposes a portfolio of different methods for the impact analysis of RTD policy measures, and discusses their potential as well as the challenges that arise with impact analysis and different methods applied. Against this background and the experiences made in Austria with RTD evaluation and impact analysis so far, the authors develop a general framework for impact analysis; what methods might be applied in different policy context, for different kinds of policy measures and types of R&D investigated. Additionally, they suggest a set of methods and give examples for indicators that can be applied when measuring the impact of the Austrian "Offensivprogramme" (a portfolio of policy measures that got recommended for implementation by the Austrian RTD Council). Finally, recommendations on central aspects for future impact analysis of the Austrian "Offensivprogramme" are given. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | 0108_Methoden_Wirkungsanalyse_endg | ||
|
|||
| Year: | 2006 | ||
| Title: | Innovations in Innovation Policy Making - The Austrian Competence Centre Programme K+ | ||
| Client: | OeNb | ||
| Evaluator: | Peter Biegelbauer (IHS) | ||
| Contents: | In 1998 the first Competence Centre Programme, K+, a multi-actors and multi-measures research and technological development (RTD) policy, was introduced to Austria. Whilst the policy initiative had predecessors in the USA, Australia, Sweden and other OECD countries, it was the first of its kind for Austria. The programme was a major policy innovation for the country, not only due to its novel instruments and goals, but also because it was created in a new way, breaking with the policy style dominant in the RTD policy field before. The paper looks into the question why this major policy innovation, which in the meantime has been recognised as a best practice model by international consultants and the OECD alike, could take place. This analysis applies the policy learning approach, considers the knowledge resources utilized for the programme creation, implementation and evaluation as well as different forms of learning which took place. | ||
| Language: | English | ||
| Pdf: | kplus_biegelbauer | ||
|
|||
| Year: | 2006 | ||
| Title: | Austrian Research and Technology Report 2006 | ||
| Client: | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (bm:bwk), Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit), Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (bmwa) | ||
| Evaluator: | Andreas Schibany (Koordination, JR); Michael Böheim (WIFO), Bernhard Dachs (ARC sys), Rahel Falk (WIFO), Helmut Gassler (JR), Werner Hölzl (WIFO), Klaus Kubeczko (ARC sys), Karl-Heinz Leitner (ARC sys), Sami Mahroum (ARC sys), Brigitte Nones (JR), Wolfgan | ||
| Contents: | This year’s Research and Technology Report of the Austrian Federal Government provides an overview of recent developments in research, technology and innovation by bringing together current data, assessments and evaluations of Austrian research, technology and innovation policies. In selected fields, it places Austria in an international context and traces key trends of recent years. This report is provided by the Federal Government, commissioned by the Federal Ministries of Education, Science and Culture (BMBWK), Transport, Innovation and Technology (BMVIT) and Economics and Labour (BMWA) and prepared by tip, with contributions by Statistik Austria. All contributions were co-ordinated and harmonised by an inter-ministry working group of representatives from all Ministries involved. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | ftb2006 | ||
| Link: | FTB 2006 - English Version | ||
|
|||
| Year: | 2006 | ||
| Title: | Accompanying evaluation of the programme "Impulse Programme Creative Industries (iP)" | ||
| Client: | ARGE iP ImpulsProgramm crativwirtschaft | ||
| Evaluator: | Alfred Radauer, Aliette Dörflinger (KMU Forschung Austria) | ||
| Contents: | The programme „iP Impulse Programme Creative Industries” aims to strengthen Austrian SMEs within the creative industries. Special emphasis is hereby placed on networking and cooperative activities between the supported companies. The goal of the accompanying evaluation of the programme, carried out by the Austrian Institute for SME Research, was on one hand to analyse and assess - up to the start of the second call in September 2005 - the experiences made so far with the operation of the programme and on the other hand to derive recommendations regarding possible enhancements to the programme design implementation. The evaluation results are confidential; enquiries are to be sent to ARGE iP ImpulsProgramm creativwirtschaft or http://www.impulsprogramm.at. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | creative | ||
|
|||
| Year: | 2006 | ||
| Title: | Interim Evaluation of prokis04 | ||
| Client: | Federal Ministry for Economics and Labour (bmwa) | ||
| Evaluator: | Peter Heydebreck (lead), Philipp Nussböck, Andreas J. Muhr, Nils Gabrielsson, Petra Falchetto (inno GmbH) | ||
| Contents: | The interim evaluation tried to assess whether prokis04 achieved its objectives and which improvements of the programme management can be identified. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | prokis04_summary | ||
|
|||
| Year: | 2006 | ||
| Title: | Evaluation of the Project PROVISO 2003-2007 | ||
| Client: | Austrian Federal Ministry for Education, Science and Culture (bm:bwk) | ||
| Evaluator: | Sonja Sheikh (KMU Forschung Austria) | ||
| Contents: | The evaluation of the project PROVISO was carried out by the Austrian Institute for SME Research on behalf of the Federal Ministry for Education, Science and Culture (bm:bwk) from April to October 2006. The Austrian Institute for SME Research used a mixture of qualitative and quantitative methods for the evaluation. For this purpose, a document analysis, as well as a partly standardized written survey with a total of 66 users of the service and 31 qualitative interviews with PROVISO employees and other stakeholders of the service, and an international comparison with the help of four smaller case studies, has been accomplished. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | proviso | ||
|
|||
| Year: | 2006 | ||
| Title: | Ex-post Evaluation des Forschungsprograms "Forschung für die Produktion von morgen" für die Jahre 1999 bis 2004 | ||
| Client: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | ||
| Evaluator: | Anton Geyer (Projektleiter), Joachim Hafkesbrink, Steffen Kinkel | ||
| Contents: | Aim of this evaluation was to collect and to estimate the impacts of the funding programme in the field of production research against the background of the targets formulated by the BMBF frame work “Research for tomorrow’s Production”. The evaluation shows information and indicators of the structure and development of the production technical economy and science in Germany since 1999. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | produktion von morgen-eb | ||
|
|||
| Year: | 2006 | ||
| Title: | Evaluierung des Aktionsprogramms Digitale Wirtschaft/IKT, Zeitraum 2004-2006 | ||
| Client: | Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | ||
| Evaluator: | Alexandra Rammer (Technopolis) | ||
| Contents: | Due to the growing significance of IKT-diffusion in companies, the BMWA developed since 2000 a series of programmes with this aim. The current programme “Digitale Wirtschaft/IKT” was passed 2003 and the Austrian Council recommend its implementation within the frameworks of the nationwide IKT Strategy. In this programme – which follows the action programme “Innovation durch eBusiness” – ongoing e-business activities will be concentrated and numerous action lines established. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | For internal use only - can be obtained on request. | ||
|
|||
| Year: | 2006 | ||
| Title: | Evaluierung des Leitprojekts Research Studios Austria 2004 bis 2006 | ||
| Client: | Federal Ministry of Economics and Labour (bmwa) | ||
| Evaluator: | RWI Essen: Wolfgang Dürig, Verena Groß, Michael Rothgang (Projektleiter), Christoph M. Schmidt | ||
| Contents: | This evaluation shall verify the impact and efficiency of the Leitprogramm in terms of the cooperation economy/science and furthermore give qualified recommendations for future development of RSA. Especially the sustainability of funding regarding the Barcelona –target (increasing the research costs to 3 % of the CDP) and the Lissabon-process is to be evaluated, which means the efficiency of funding in respect of private research costs. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | For internal use only - can be obtained on request. | ||
|
|||
| Year: | 2006 | ||
| Title: | Ex-ante-Evaluierung des BMWA-Programms »service-IT« | ||
| Client: | Federal Ministry of Economics and Labour (bmwa) | ||
| Evaluator: | Fraunhofer ISST: Herbert Weber | ||
| Contents: | The Austrian Federal Ministry of Economics and Labour schedules the initiation and accomplishment of an innovation and research project “service IT” to strengthen the science position. The bmwa commissioned an ex-ante evaluation to ensure that the program will adhere all aspired goals. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | For internal use only - can be obtained on request. | ||
|
|||
| Year: | 2006 | ||
| Title: | Bausteine für das Monitoring der aws-Technologieprogramme | ||
| Client: | |||
| Evaluator: | Technopolis: Leonhard Jörg, Joanneum Research: Andreas Schibany | ||
| Contents: | The monitoring of funding programs allows a structured proceeding and therefore also a prompt management and control of programs. Hence monitoring is part of the evaluation system which adjusts items, stages and contents. Evaluation systems “minimize escapism”. The Austrian Council tackled this subject and included in its recommendation several cornerstones for the establishment of monitoring systems. Der österreichische Rat für Forschung und Technologieentwicklung (RFT) hat sich dieses Themas angenommen und in einer Empfehlung einige Grundpfeiler für die Einrichtung von Monitoringsystemen entwickelt. | ||
| Language: | German | ||
| Pdf: | aws_Bausteine_Monitoring | ||
|
|||
| Year: | 2005 | ||
| Title: | Evaluation of the Christian Doppler Research Association (CDG) | ||
| Client: | Federal Ministry of Economics and Labour (bmwa) | ||
